Priser & Booking
Forespørsel angående booking direkte til Hafjell Lodge.
» Klikk her for prisforespørsel «
Du kan også kontakte oss på telefon eller e-post for veiledning, priser og booking av hytter. Klikk her for kontaktinformasjon.
Prisliste vinter 2009/2010
| Hytte 24 personer | Hytte 31 personer | |||||
| Uke | Søn-Søn | Søn-Fre | Fre-Søn | Søn-Søn | Søn-Fre | Fre-Søn |
| UKE 44-51 | 49 000 | 35 000 | 30 000 | 63 000 | 45 000 | 39 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UKE 52 | 49 000 | 63 000 | ||||
| UKE 53 | 63 000 | 80 000 | ||||
| UKE 1-6 | 49 000 | 35 000 | 30 000 | 63 000 | 45 000 | 39 000 |
| UKE 7-8 | 49 000 | 35 000 | 30 000 | 63 000 | 45 000 | 39 000 |
| UKE 9-12 | 49 000 | 35 000 | 30 000 | 63 000 | 45 000 | 39 000 |
| UKE 13 (Påske) | 63 000 | 81 000 | ||||
| UKE 14-16 | 49 000 | 35 000 | 30 000 | 63 000 | 45 000 | 39 000 |
* Obligatorisk sluttvask er på kr. 3800,- pr. hytte.
NYHETER!
Lodgen søker nye drivere for sessongen 2010/2011
Muligheten for den rette er enten å leie eller å drive for Lodgens regning (ansatt). Send en søknad til kevin@wright.no. For ytterligere informasjon ring Kevin på 92883773.
Nye åpningstider på Lodgen .
| Mandag | 11:00-16:30 |
| Tirsdag | 11:00-16:30 |
| Onsdag | 11:00-16:30 |
| Torsdag | 11:00-20:00 |
| Fredag | 09:30-24:30 |
| Lørdag | 09:30-24:30 |
| Søndag | 09:30-16:30 |
Fra og med 1 desember til 15 april
Lodgen åpnet restauranten 1/12-09
Lodgen Mat & Drikke åpnet for sessongen 1/12 -09. Velkommen til en ny og forbedret restaurant/afterski med blant annet frokost fra kl 09:00, lunch og afterski med spennende afterski menyer. Ala cart fra kl 19:00. Velkommen
Trubadurer/band
Vi søker dyktige trubadurer/band for afterski underholdningen. Ta kontakt
Vi søker kokker og serveringspersonale for sessongen 2009/2010
Kontakt daglig leder på tlf 61 27 77 70.